Tunavyolinganishwa
Bei, ukubwa, lugha na masharti ya leseni ya maktaba za media za makanisa, kando kwa kando.
Sisi ni wapya: mandhari 270, bado hakuna maoni ya wateja, na upakuaji unafunguliwa hivi karibuni.
- LoopWall dhidi ya Church Motion Graphics
- LoopWall dhidi ya Sunday Screens
- LoopWall dhidi ya Motion Worship
- LoopWall dhidi ya ProContent
- LoopWall dhidi ya Playback Media
- LoopWall dhidi ya Life Scribe Media
- LoopWall dhidi ya Church Visuals
| LoopWall | Church Motion Graphics | Sunday Screens | Motion Worship | ProContent | Playback Media | Life Scribe Media | Church Visuals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bei kwa mwaka | $99 / $399 | $249 / $349 | $599 / $799 | $79 | $199 | $99 | $120 | $588 |
| Ada ya kujiunga | ✘ | — | — | — | ✔$99 | — | — | — |
| Mpango wa bure | ✔29 | — | — | — | ✔1,000+ | — | ✔24 | ✔ |
| Lugha za vichwa | ✔10 | ✔EN, ES | — | — | — | ✔EN, ES | — | — |
| Ukubwa maalum wa LED | ✔Pro | — | — | — | — | — | — | — |
| Skrini tatu | ✔ | ✔ | — | — | ✔ | — | ✔ | — |
| Wima | ✔ | ✔Premium | — | — | — | — | — | — |
| 4K | ✔ | ✔ | ✔Pro+ | ✘1080p | ✔ | ✘1080p | ✔ | — |
| ProRes | ✔Pro | ✔Premium | ✔ | — | — | — | — | — |
| Faili zinabaki baada ya kusitisha | ✔ | — | ✘ | ✔ | ✘ | — | — | — |
| Leseni ya matangazo ya moja kwa moja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| Kampasi kadhaa | ✔Pro | ✔$399–$699 | ✔Pro+ | ✘ | — | ✘ | — | ✔ |
✔ ndiyo · ✘ hapana · — haijatajwa kwenye tovuti yao. Majina ni alama za biashara za wamiliki wake.
Ilikaguliwa tarehe 27 Oktoba 2026 kwenye tovuti ya kila kampuni. Bei na masharti hubadilika; hakikisha kabla ya kununua.